Asus ROG Strix XG27VQ391,95 € Vendu par 10 marchands |
Connexion 9V/12V/14V | |
---|---|
Consommation électrique en mode veille / veille prolongée | 0.5 W |
Consommation électrique opérationnelle (min-max) | 50 W |
Caméra intégrée | Non |
---|
Axe (latéral / horizontal) | Oui |
---|---|
Fonctionnalités | Sans scintillement |
Inclinable (vers l’arrière / avant) | Oui |
Inclinable et submersible | Oui |
Réglage hauteur | 100 mm |
Pivotement | Non |
HDCP | Oui |
---|---|
HDR | Non |
Montage VESA | Oui |
Type de montage VESA | 100x100mm |
Prise en charge 3D (3D-Ready) | Non |
Synchronisation adaptive | Oui |
Technologie de synchronisation | AMD Freesync |
DisplayPort | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées DisplayPort | 1 pce |
Nombre de sorties DisplayPort | 0 pce |
Type de connecteur DisplayPort | Standard |
Version DisplayPort | 1.2 |
Entrée analogique 3,5mm | 0 pce |
Entrée composant (YPbPr/YCbCr) | 0 pce |
Entrée composite | 0 pce |
Entrée DVI | Oui |
Nombre d'entrées DVI | 1 pce |
Entrée S-vidéo | 0 pce |
Entrée VGA | Non |
HDMI | Oui |
Nombre d'entrées HDMI | 1 pce |
Standarder som stöds | |
Version HDMI | 1.4 |
Hub USB intégré | Non |
Sortie casque | Oui |
Thunderbolt | Non |
USB pour vidéo | Non |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Gris, Rouge |
---|---|
Modèle panneau | Courbé |
Hauteur (min-max) | 523.91 mm |
---|---|
Hauteur sans pied | 371.12 mm |
Largeur | 619.6 mm |
Poids du produit | 6.9 kg |
Poids sans pied | |
Profondeur sans pied | 109 mm |
Profondeur | 268.6 mm |
Année de publication | 2017 |
---|
Éco-labels | EnergyStar |
---|---|
Etiquetage TCO |
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|
Ecran tactile | Non |
---|
Angle de vision (horizontal) | 178 degrés |
---|---|
Angle de vision (vertical) | 178 degrés |
Contraste | 3000 :1 |
Contraste dynamique | 100000000 :1 |
Densité de pixels | 81 PPI |
Gamme de couleurs (Adobe RGB) | |
Gamme de couleurs (DCI-P3) | |
Gamme de couleurs (NTSC) | 72 % NTSC |
Gamme de couleurs (sRGB) | 95 % de sRGB |
Luminosité | 300 cd/m² |
Picture-in-Picture (PIP) | Non |
Profondeur couleur (par canal) | |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Résolution maximale | 1920x1080 |
Surface écran | Mat |
Taille écran | 27 pouces |
Taille pixel | 0.31 mm |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Technologie d'affichage | LCD |
Délai de réponse (GtG:Grey-to-Grey) | 4 ms |
Rétroéclairage | LED |
Temps de réponse (BtW:Black-to-White) | |
Type de panneau | VA |
Lecteur de carte mémoire | Non |
---|