Accueil
›
Téléphones & GPS
›
Dispositifs portables
›
Bracelet connecté

Bracelet connecté
Les traqueurs d'activité vous permettent de surveiller votre séance d'entraînement. Selon le modèle, ils peuvent également compter vos pas, évaluer votre sommeil et mesurer votre rythme cardiaque. Les données peuvent être sauvegardées dans diverses applications et sont facilement partageables avec vos amis.
Comparer les prix à partir de 104 marchands de cette catégorie.
Cette catégorie est également connue sous le nom de Bracelet connecté sport, Bracelet d'activité, Montre connectée sport ou Traqueur d'activité.
Trier par :
Résultats incluant 288 produits et 104 marchands parmi les offres disponibles sur le marché, référencés à titre gratuit ou payant.
Le rang de popularité est calculé en fonction du nombre de clics enregistré sur un produit et ne tient pas compte du caractère payant ou non des offres associées.
Produit | Prix le plus bas | Evaluation utilisateur | Rang | Fonctionnalités | Affichage | Dispositifs compatibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fitbit Charge 2Bracelet connecté | * 99,00 €22 | ![]() 29 avis utilisateurs | 1 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 82 | ||
![]() | Fitbit Alta HRBracelet connecté | * 84,99 €19 | ![]() 8 avis utilisateurs | 2 | ID appelant, Distancemètre, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 82 | ||
![]() | Huawei Band 3 ProBracelet connecté | 99,99 €3 | 3 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, Android | ||||
![]() | Xiaomi Mi Band 3Bracelet connecté | 27,99 €10 | ![]() 7 avis utilisateurs | 4 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||
![]() | Samsung Galaxy Gear Fit 2 ProBracelet connecté | * 129,99 €22 | ![]() 5 avis utilisateurs | 5 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 72 | ||
![]() | Fitbit Charge 3Bracelet connecté | 129,90 €12 | ![]() 4 avis utilisateurs | 6 | ID appelant, Distancemètre, +10 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | |||
![]() | Huawei Band 2 ProBracelet connecté | 49,63 €11 | ![]() 1 avis utilisateur | 7 | Distancemètre, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||
![]() | Garmin Vívomove HR SportBracelet connecté | 155,99 €19 | ![]() 4 avis utilisateurs | 8 | ID appelant, Distancemètre, +11 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | |||
![]() | Garmin Vívosmart 3Bracelet connecté | * 71,99 €22 | ![]() 5 avis utilisateurs | 9 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | |||
![]() | Garmin VívosportBracelet connecté | * 120,58 €17 | ![]() 5 avis utilisateurs | 10 | ID appelant, Distancemètre, +10 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | |||
![]() | Razer NabuBracelet connecté | 33,99 €2 | 11 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Samsung Galaxy Gear Fit 2Bracelet connecté | * 88,00 €13 | ![]() 9 avis utilisateurs | 12 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 71 | ||
![]() | Fitbit Alta HR Special EditionBracelet connecté | * 147,00 €5 | 13 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Garmin Vívosmart HRBracelet connecté | * 102,34 €7 | ![]() 6 avis utilisateurs | 14 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 73 | ||
![]() | Fitbit AltaBracelet connecté | * 60,90 €11 | ![]() 2 avis utilisateurs | 15 | ID appelant, Distancemètre, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 73 | ||
![]() | MyKronoz ZeFit 4HRBracelet connecté | * 30,59 €14 | 16 | Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Withings PulseBracelet connecté | * 50,26 €9 | ![]() 9 avis utilisateurs | 17 | Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 62 | ||
![]() | Xiaomi Mi Band 2Bracelet connecté | * 19,29 €10 | ![]() 10 avis utilisateurs | 18 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 61 | ||
![]() | MyKronoz ZeFitBracelet connecté | 22,72 €6 | 19 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Fitbit Charge 2 Special EditionBracelet connecté | * 104,80 €10 | 20 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Polar A370Bracelet connecté | * 126,99 €23 | 22 | Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 1 | |||
![]() | Sony SmartBand SWR10Bracelet connecté | 12,99 €3 | ![]() 23 avis utilisateurs | 23 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +6 | Non | Android | |||
![]() | Fitbit Flex 2Bracelet connecté | * 47,20 €11 | ![]() 4 avis utilisateurs | 24 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +6 | Non | iPad, iPod, iPhone, +2 | 73 | ||
![]() | Honor Band 3Bracelet connecté | 24,99 €4 | ![]() 1 avis utilisateur | 25 | Distancemètre, +4 | Oui | iPhone, Android | |||
![]() | Garmin VívofitBracelet connecté | 19,90 €5 | ![]() 10 avis utilisateurs | 26 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 2 | ||
![]() | Beurer AS 97Bracelet connecté | 64,25 €1 | 27 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +1 | Oui | |||||
![]() | Jawbone UP3Bracelet connecté | 32,08 €5 | ![]() 19 avis utilisateurs | 28 | Distancemètre, +9 | Non | iPad, iPod, iPhone, +2 | 67 | ||
![]() | Garmin Vivosmart 4Bracelet connecté | 119,90 €17 | 29 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Storex Wee'Plug SB-15Bracelet connecté | 17,12 €2 | 30 | Oui | Android | |||||
![]() | Fitbit Charge HRBracelet connecté | * 63,27 €9 | ![]() 42 avis utilisateurs | 31 | ID appelant, Distancemètre, +11 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 72 | ||
![]() | Sony Smartband 2 SWR12Bracelet connecté | 33,41 €6 | ![]() 13 avis utilisateurs | 32 | Suivi du sommeil, Montre, +4 | Non | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||
![]() | Huawei TalkBand B1Bracelet connecté | 44,81 €6 | 33 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 1 | |||
![]() | Polar Loop 2Bracelet connecté | * 21,99 €14 | 34 | Compteur de vitesse, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 62 | |||
![]() | Misfit RayBracelet connecté | 41,39 €5 | 35 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | Android | 61 | |||
![]() | Garmin Running Dynamics PodBracelet connecté | 51,95 €8 | 36 | Montre, Ecran tactile, Podomètre | Non | |||||
![]() | MyKronoz ZeFit 4Bracelet connecté | 26,99 €16 | 37 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Jawbone UP24Bracelet connecté | * 29,99 €3 | ![]() 19 avis utilisateurs | 38 | Distancemètre, Compteur de vitesse, +7 | Non | iPad, iPod, iPhone, +1 | 71 | ||
![]() | Fitbit Charge 3 SEBracelet connecté | * 144,90 €9 | 39 | ID appelant, Distancemètre, +10 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Sony SmartBand Talk SWR30Bracelet connecté | * 49,90 €5 | ![]() 3 avis utilisateurs | 40 | Distancemètre, Compteur de vitesse, +6 | Oui | Android | 62 | ||
![]() | Phyode W/MeBracelet connecté | 52,91 €5 | 41 | Non | iPad, iPod, iPhone | |||||
![]() | Fitbit ZipBracelet connecté | 80,01 €1 | ![]() 1 avis utilisateur | 42 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 1 | ||
![]() | Nike+ Fuelband SEBracelet connecté | 86,59 €1 | 43 | Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPhone, Android | ||||
![]() | iFit LinkBracelet connecté | 9,69 €6 | 44 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +3 | Non | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | GOO Connect ActivBracelet connecté | 59,42 €2 | 45 | |||||||
![]() | Clip Sonic TEC588Bracelet connecté | 18,82 €2 | 46 | |||||||
![]() | Samsung CharmBracelet connecté | 25,00 €7 | 47 | ID appelant, Distancemètre, +6 | Non | Android | 1 | |||
![]() | MOOV NowBracelet connecté | 59,95 €6 | ![]() 1 avis utilisateur | 48 | Distancemètre, Compteur de vitesse, +6 | Non | iPad, iPhone, +2 | 81 | ||
![]() | Technaxx TX-42Bracelet connecté | 11,99 €4 | 49 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Withings GoBracelet connecté | 37,46 €6 | 50 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +3 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 71 | |||
![]() | Garmin Vívosmart HR+Bracelet connecté | * 126,65 €12 | ![]() 4 avis utilisateurs | 51 | ID appelant, Distancemètre, +9 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 82 | ||
![]() | Garmin Vívofit 4Bracelet connecté | * 61,90 €11 | 52 | Distancemètre, Chronomètre, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Huawei Honor Band A1Bracelet connecté | 23,38 €3 | 53 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Non | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | MyKronoz ZeFit 3Bracelet connecté | 20,00 €6 | 54 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | ProMedix PR-450Bracelet connecté | 16,64 €1 | 55 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||||
![]() | Adidas miCoach Fit SmartBracelet connecté | 51,25 €3 | 56 | Distancemètre, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 1 | |||
![]() | iHealth WaveBracelet connecté | 63,01 €4 | 57 | Suivi du sommeil, +3 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Terraillon Activi-TBracelet connecté | 28,99 €10 | 58 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +1 | Oui | |||||
![]() | Beurer AS 95Bracelet connecté | 60,90 €3 | 59 | Suivi du sommeil | Oui | |||||
![]() | Misfit Shine 2Bracelet connecté | 50,31 €7 | 60 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +6 | Non | iPad, iPhone, Android | ||||
![]() | HAPI Activity TrackerBracelet connecté | 88,50 €1 | 61 | Montre | Oui | |||||
![]() | Polar A360 HRMBracelet connecté | * 98,69 €16 | ![]() 5 avis utilisateurs | 62 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 63 | ||
![]() | Huawei TalkBand B2 PlasticBracelet connecté | 111,86 €3 | ![]() 2 avis utilisateurs | 63 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 1 | ||
![]() | Xiaomi Amazfit CorBracelet connecté | 58,99 €3 | 64 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||||
![]() | Garmin Vívomove HR PremiumBracelet connecté | 299,99 €2 | 65 | ID appelant, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Michael Kors Access CrosbyBracelet connecté | 99,00 €1 | 66 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Non | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Huawei TalkBand B3 TPUBracelet connecté | 189,99 €1 | 67 | Suivi du sommeil, Montre, +2 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Polar Loop CrystalBracelet connecté | 96,42 €4 | 68 | Montre, Ecran tactile, Podomètre | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | TomTom Touch Cardio + Body CompositionBracelet connecté | 39,69 €10 | ![]() 2 avis utilisateurs | 69 | Distancemètre, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||
![]() | Microsoft Band 2Bracelet connecté | 120,00 €1 | ![]() 1 avis utilisateur | 70 | ID appelant, Distancemètre, +10 | Oui | iPhone, Android, +1 | 72 | ||
![]() | Trisa Electronics 3D Activity TrackerBracelet connecté | 25,79 €3 | 71 | Podomètre | Oui | Android | ||||
![]() | Bellabeat Leaf NatureBracelet connecté | 136,41 €3 | 72 | |||||||
![]() | Finis Swimsense LiveBracelet connecté | 108,04 €1 | 73 | Montre | Oui | |||||
![]() | Superdry SYG202Bracelet connecté | 49,00 €10 | 74 | Montre, Alarme | Oui | Android | ||||
![]() | Fitbit ChargeBracelet connecté | * 89,99 €6 | ![]() 5 avis utilisateurs | 75 | ID appelant, Distancemètre, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 72 | ||
![]() | Storex WeePlug SB-18Bracelet connecté | 30,99 €1 | 76 | |||||||
![]() | Lenovo HW01Bracelet connecté | * 24,00 €2 | 77 | Suivi du sommeil, +2 | Android | |||||
![]() | MyKronoz Zefit 2 PulseBracelet connecté | 19,95 €5 | 78 | ID appelant, Distancemètre, +8 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Alcatel MovebandBracelet connecté | 15,84 €3 | 79 | Montre, Ecran tactile, Podomètre | Android | |||||
![]() | Storex SB-12Bracelet connecté | 22,00 €2 | 80 | Oui | ||||||
![]() | Leotec Fitness MultisportsBracelet connecté | 24,90 € | 81 | Oui | ||||||
![]() | Fitbit OneBracelet connecté | 74,34 €1 | ![]() 4 avis utilisateurs | 82 | Distancemètre, Chronomètre, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | 1 | ||
![]() | Nokia GoBracelet connecté | * 39,99 €4 | 83 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +3 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Misfit ShineBracelet connecté | 40,72 €5 | ![]() 3 avis utilisateurs | 84 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Non | iPad, iPod, iPhone, +2 | |||
![]() | Nike+ FuelbandBracelet connecté | 101,60 €1 | 85 | Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 1 | |||
![]() | Fossil Q MotionBracelet connecté | 49,00 €1 | 86 | Suivi du sommeil | Non | |||||
![]() | Garmin Vívomove ClassicBracelet connecté | 94,84 €6 | 87 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +3 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 71 | |||
![]() | Garmin Approach X10Bracelet connecté | 143,11 €4 | 88 | Montre, Ecran tactile | Oui | |||||
![]() | Garmin Vívofit Jr. 2Bracelet connecté | 32,34 €10 | 89 | Distancemètre, Chronomètre, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Wiko WiMateBracelet connecté | * 45,82 €8 | 90 | Suivi du sommeil, Montre, +3 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Garmin Vívofit 3Bracelet connecté | 34,40 €14 | ![]() 3 avis utilisateurs | 91 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +6 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | |||
![]() | Xiaomi Mi Band PulseBracelet connecté | 29,99 €1 | 92 | +4 | Non | iPhone, Android | ||||
![]() | Garmin VívosmartBracelet connecté | * 120,69 €4 | ![]() 11 avis utilisateurs | 93 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +7 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | 62 | ||
![]() | Beurer AS 80Bracelet connecté | 28,04 €10 | 94 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +5 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | iFit VueBracelet connecté | 20,99 €5 | 95 | Distancemètre, +6 | Oui | iPod, iPhone, Android | ||||
![]() | Garmin Vívosmart HRMBracelet connecté | * 212,86 €2 | 96 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +6 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 | ||||
![]() | Garmin Vívomove SportBracelet connecté | 64,99 €10 | 97 | Distancemètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +2 | ||||
![]() | Garmin Approach X40Bracelet connecté | 205,50 €5 | 98 | ID appelant, Distancemètre, +7 | Oui | iPad, iPhone, +2 | ||||
![]() | Storex Wee'Plug SB-10Bracelet connecté | 9,31 €2 | 99 | Oui | Android | |||||
![]() | Desire2 Coach LiteBracelet connecté | 12,99 €1 | 100 | Suivi du sommeil, +2 | ||||||
![]() | Garmin Vívofit Jr.Bracelet connecté | * 54,90 €9 | ![]() 1 avis utilisateur | 101 | Chronomètre, Suivi du sommeil, +4 | Oui | iPad, iPod, iPhone, +1 |
Produits par page: