Accueil
›
Informatique
›
Composants PC
›
Disques durs
›
Disques durs internes

Disques durs internes
Comparer les prix à partir de 61 marchands de cette catégorie.
Trier par :
Résultats incluant 1966 produits et 61 marchands parmi les offres disponibles sur le marché, référencés à titre gratuit ou payant.
Le rang de popularité est calculé en fonction du nombre de clics enregistré sur un produit et ne tient pas compte du caractère payant ou non des offres associées.
Produit | Prix le plus bas | Evaluation utilisateur | Rang | Capacité de stockage | Prix/To | Facteur de forme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seagate Barracuda ST1000DM010 64Mo 1ToDisque dur interne | 41,49 €35 | ![]() 3 avis utilisateurs | 1 | 1 To | 41,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate IronWolf ST4000VN008 64Mo 4ToDisque dur interne | 103,99 €32 | ![]() 8 avis utilisateurs | 2 | 4 To | 26,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda ST4000DM004 256Mo 4ToDisque dur interne | 95,68 €30 | ![]() 5 avis utilisateurs | 3 | 4 To | 24,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda 7200.12 ST2000DM008 256Mo 2ToDisque dur interne | 59,90 €25 | 4 | 2 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST8000VN0022 256Mo 8ToDisque dur interne | 244,90 €26 | ![]() 10 avis utilisateurs | 5 | 8 To | 30,63 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | WD Red WD100EFAX 256Mo 10ToDisque dur interne | 316,36 €18 | ![]() 6 avis utilisateurs | 6 | 10 To | 31,60 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | WD Blue WD10EZEX 64Mo 1ToDisque dur interne | * 41,49 €35 | ![]() 24 avis utilisateurs | 7 | 1 To | 41,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | WD Red WD40EFRX 64Mo 4ToDisque dur interne | 124,90 €31 | ![]() 36 avis utilisateurs | 8 | 4 To | 31,25 €/To | 3,5 pouces | 3 | ||
![]() | Seagate IronWolf ST10000VN0004 256Mo 10ToDisque dur interne | 306,80 €23 | ![]() 6 avis utilisateurs | 9 | 10 To | 30,70 €/To | 3,5 pouces | 83 | ||
![]() | WD Red WD60EFRX 64Mo 6ToDisque dur interne | 193,90 €34 | ![]() 15 avis utilisateurs | 10 | 6 To | 32,33 €/To | 3,5 pouces | 86 | ||
![]() | WD Red WD80EFAX 256Mo 8ToDisque dur interne | 259,00 €21 | 11 | 8 To | 32,38 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST2000DM006 64Mo 2ToDisque dur interne | 59,99 €17 | ![]() 4 avis utilisateurs | 12 | 2 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | WD Red WD80EFZX 128Mo 8ToDisque dur interne | 253,29 €10 | ![]() 10 avis utilisateurs | 13 | 8 To | 31,63 €/To | 3,5 pouces | 81 | ||
![]() | HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 8Mo 500GoDisque dur interne | 32,99 €20 | 14 | 0,5 To | 66,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Firecuda ST2000LX001 128Mo 2ToDisque dur interne | 93,77 €25 | ![]() 6 avis utilisateurs | 15 | 2 To | 47,00 €/To | 2,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda ST2000LM015 128Mo 2ToDisque dur interne | 77,90 €29 | ![]() 1 avis utilisateur | 16 | 2 To | 39,00 €/To | 2,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda ST1000LM048 128Mo 1ToDisque dur interne | 47,49 €30 | ![]() 1 avis utilisateur | 17 | 1 To | 47,00 €/To | 2,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar He10 HUH721010ALE600 256Mo 10ToDisque dur interne | 265,20 €14 | 18 | 10 To | 26,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Blue WD40EZRZ 64Mo 4ToDisque dur interne | 99,99 €27 | 19 | 4 To | 25,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST6000VN0033 256Mo 6ToDisque dur interne | 187,06 €27 | 20 | 6 To | 31,17 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST3000DM008 64Mo 3ToDisque dur interne | 84,25 €8 | ![]() 2 avis utilisateurs | 21 | 3 To | 28,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Toshiba P300 HDWD120UZSVA 64Mo 2ToDisque dur interne | 59,20 €20 | 22 | 2 To | 29,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 8Mo 1ToDisque dur interne | 51,86 €11 | 23 | 1 To | 52,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST8000DM004 256Mo 8ToDisque dur interne | 214,90 €19 | 24 | 8 To | 26,88 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Red WD30EFRX 64Mo 3ToDisque dur interne | * 104,77 €36 | ![]() 61 avis utilisateurs | 25 | 3 To | 35,00 €/To | 3,5 pouces | 84 | ||
![]() | WD Red WD20EFRX 64Mo 2ToDisque dur interne | 79,90 €34 | ![]() 14 avis utilisateurs | 26 | 2 To | 40,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate Firecuda ST1000LX015 128Mo 1ToDisque dur interne | 61,95 €26 | ![]() 2 avis utilisateurs | 27 | 1 To | 62,00 €/To | 2,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar 7K4000 HUS724030ALS640 64Mo 3ToDisque dur interne | 104,99 €5 | 28 | 3 To | 35,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda Pro ST8000DM0004 256Mo 8ToDisque dur interne | 219,99 €19 | 29 | 8 To | 27,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Green WD30EZRX 64Mo 3ToDisque dur interne | 90,00 €7 | ![]() 26 avis utilisateurs | 30 | 3 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | 1 | ||
![]() | Seagate IronWolf Pro ST8000NE0021 256Mo 8ToDisque dur interne | 224,59 €9 | 31 | 8 To | 28,13 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST3000VN007 64Mo 3ToDisque dur interne | 92,90 €29 | 32 | 3 To | 31,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Blue WD20EZRZ 64Mo 2ToDisque dur interne | 59,95 €31 | ![]() 2 avis utilisateurs | 33 | 2 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate IronWolf Pro ST12000NE0007 256Mo 12ToDisque dur interne | 457,66 €26 | 34 | 12 To | 38,17 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | Seagate Firecuda ST2000DX002 64Mo 2ToDisque dur interne | 98,61 €26 | ![]() 1 avis utilisateur | 35 | 2 To | 49,50 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar He12 HUH721212ALN604 256Mo 12ToDisque dur interne | 387,22 €7 | 36 | 12 To | 32,25 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Black WD2003FZEX 64Mo 2ToDisque dur interne | 122,08 €26 | ![]() 5 avis utilisateurs | 37 | 2 To | 61,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar A7K3000 HUA723030ALA640 64Mo 3ToDisque dur interne | 64,36 €3 | 38 | 3 To | 21,33 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Red WD10EFRX 64Mo 1ToDisque dur interne | * 61,50 €35 | ![]() 3 avis utilisateurs | 39 | 1 To | 62,00 €/To | 3,5 pouces | 1 | ||
![]() | Toshiba N300 HDWQ140UZSVA 128Mo 4ToDisque dur interne | 116,84 €11 | 40 | 4 To | 29,25 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | Toshiba P300 HDWD120EZSTA 64Mo 2ToDisque dur interne | 65,12 €16 | ![]() 2 avis utilisateurs | 41 | 2 To | 32,50 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda Pro ST4000DM006 128Mo 4ToDisque dur interne | 152,99 €22 | 42 | 4 To | 38,25 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Red Pro WD4003FFBX 256Mo 4ToDisque dur interne | 184,90 €18 | 43 | 4 To | 46,25 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Toshiba N300 HDWN160UZSVA 128Mo 6ToDisque dur interne | 179,90 €11 | 44 | 6 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | WD Blue WD30EZRZ 64Mo 3ToDisque dur interne | 84,99 €32 | 45 | 3 To | 28,33 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Blue WD10SPZX 128Mo 1ToDisque dur interne | 47,95 €26 | 46 | 1 To | 48,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Toshiba N300 HDWQ140EZSTA 128Mo 4ToDisque dur interne | 134,90 €18 | 47 | 4 To | 33,75 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | Toshiba L200 HDWL120EZSTA 8Mo 2ToDisque dur interne | 83,66 €10 | 48 | 2 To | 42,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | WD Blue WD60EZRZ 64Mo 6ToDisque dur interne | 187,90 €22 | ![]() 2 avis utilisateurs | 49 | 6 To | 31,33 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | WD Green WD20EZRX 64Mo 2ToDisque dur interne | 56,93 €8 | ![]() 4 avis utilisateurs | 50 | 2 To | 28,50 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate IronWolf Pro ST4000NE0025 128Mo 4ToDisque dur interne | 170,99 €25 | ![]() 1 avis utilisateur | 51 | 4 To | 42,75 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 16Mo 1ToDisque dur interne | 59,95 €2 | ![]() 9 avis utilisateurs | 52 | 1 To | 60,00 €/To | 3,5 pouces | 1 | ||
![]() | Toshiba MD04ACA400 128Mo 4ToDisque dur interne | 129,90 €8 | 53 | 4 To | 32,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Gold WD121KRYZ 256Mo 12ToDisque dur interne | 504,16 €6 | ![]() 2 avis utilisateurs | 54 | 12 To | 42,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Toshiba P300 HDWD110UZSVA 64Mo 1ToDisque dur interne | 42,00 €17 | 55 | 1 To | 42,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Blue WD5000AAKX 16Mo 500GoDisque dur interne | * 23,45 €8 | ![]() 3 avis utilisateurs | 56 | 0,5 To | 46,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar 7K4000 HUS724040ALA640 64Mo 4ToDisque dur interne | 121,74 €3 | 57 | 4 To | 30,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Red Pro WD6003FFBX 256Mo 6ToDisque dur interne | 256,44 €18 | 58 | 6 To | 42,67 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Ultrastar He12 HUH721212ALE604 256Mo 12ToDisque dur interne | 379,15 €11 | 59 | 12 To | 31,58 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Toshiba MD04ABA500V 128Mo 5ToDisque dur interne | 205,35 €3 | 60 | 5 To | 41,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Exos 7E8 ST10000NM0086 256Mo 10ToDisque dur interne | 327,74 €11 | 61 | 10 To | 32,80 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Firecuda ST1000DX002 64Mo 1ToDisque dur interne | 74,99 €28 | 62 | 1 To | 75,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST3000DM007 256Mo 3ToDisque dur interne | 74,80 €25 | 63 | 3 To | 25,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Ultrastar 7K6000 HUS726T6TALE6L4 256Mo 6To 0B36039Disque dur interne | 211,43 €13 | 64 | 6 To | 35,17 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST2000VN004 64Mo 2ToDisque dur interne | 79,90 €31 | 65 | 2 To | 40,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Travelstar Z5K1 HTS541010B7E610 128Mo 1ToDisque dur interne | 42,75 €13 | 66 | 1 To | 43,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Laptop Thin SSHD ST500LM000 64Mo 500GoDisque dur interne | 29,95 €5 | 67 | 0,5 To | 60,00 €/To | 2,5 pouces | 86 | |||
![]() | Toshiba L200 HDWL120UZSVA 8Mo 2ToDisque dur interne | 72,97 €7 | 68 | 2 To | 36,50 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf Pro ST14000NE0008 256Mo 14ToDisque dur interne | 589,99 €10 | 69 | 14 To | 42,14 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Ultrastar 7K6000 HUS726040ALE610 128Mo 4ToDisque dur interne | * 109,15 €12 | 70 | 4 To | 27,25 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Black WD4005FZBX 256Mo 4ToDisque dur interne | 194,90 €16 | 71 | 4 To | 48,75 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST6000VN0041 128Mo 6ToDisque dur interne | 206,31 €9 | ![]() 1 avis utilisateur | 72 | 6 To | 34,33 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Seagate Barracuda ST5000LM000 128Mo 5ToDisque dur interne | 152,87 €15 | 73 | 5 To | 30,60 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST3000LM024 128Mo 3ToDisque dur interne | 124,70 €24 | 74 | 3 To | 41,67 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST12000VN0007 256Mo 12ToDisque dur interne | 414,00 €25 | 75 | 12 To | 34,50 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | Seagate Surveillance ST3000VX010 64Mo 3ToDisque dur interne | 71,75 €20 | 76 | 3 To | 24,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate IronWolf ST1000VN002 64Mo 1ToDisque dur interne | 53,03 €31 | 77 | 1 To | 53,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Exos 7E8 ST10000NM0016 256Mo 10ToDisque dur interne | * 319,00 €17 | 78 | 10 To | 31,90 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Desktop HDD ST3000DM001 64Mo 3ToDisque dur interne | * 90,00 €3 | ![]() 59 avis utilisateurs | 79 | 3 To | 30,00 €/To | 3,5 pouces | 88 | ||
![]() | WD Red WD10JFCX 16Mo 1ToDisque dur interne | 76,90 €22 | ![]() 3 avis utilisateurs | 80 | 1 To | 77,00 €/To | 2,5 pouces | 1 | ||
![]() | HGST Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 64Mo 2ToDisque dur interne | * 125,93 €3 | ![]() 5 avis utilisateurs | 81 | 2 To | 63,00 €/To | 3,5 pouces | 1 | ||
![]() | Toshiba N300 HDWG11AUZSVA 256Mo 10ToDisque dur interne | 309,00 €13 | 82 | 10 To | 30,90 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 32Mo 1ToDisque dur interne | * 53,49 €19 | ![]() 2 avis utilisateurs | 83 | 1 To | 53,00 €/To | 2,5 pouces | 1 | ||
![]() | Seagate Barracuda ST2000DM001 64Mo 2ToDisque dur interne | * 71,58 €3 | ![]() 32 avis utilisateurs | 84 | 2 To | 36,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Ultrastar 7K3000 HUA723020ALA641 64Mo 2ToDisque dur interne | 58,99 €5 | 85 | 2 To | 29,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Momentus Thin ST500LT012 16Mo 500GoDisque dur interne | * 31,19 €6 | 86 | 0,5 To | 62,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | WD Red Pro WD6001FFWX 128Mo 6ToDisque dur interne | 222,72 €5 | 87 | 6 To | 37,17 €/To | 3,5 pouces | 2 | |||
![]() | WD Red Pro WD101KFBX 256Mo 10ToDisque dur interne | 374,99 €18 | 88 | 10 To | 37,50 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Toshiba X300 HDWE140EZSTA 128Mo 4ToDisque dur interne | 113,43 €21 | 89 | 4 To | 28,25 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda Pro ST2000DM009 128Mo 2ToDisque dur interne | 129,90 €21 | 90 | 2 To | 65,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | Seagate Barracuda ST6000DM003 256Mo 6ToDisque dur interne | 161,41 €22 | 91 | 6 To | 26,83 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD Black WD2002FAEX 64Mo 2ToDisque dur interne | 81,82 €3 | ![]() 14 avis utilisateurs | 92 | 2 To | 41,00 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | Toshiba N300 HDWN180UZSVA 128Mo 8ToDisque dur interne | 261,56 €11 | 93 | 8 To | 32,75 €/To | 3,5 pouces | 1 | |||
![]() | Seagate Mobile HDD ST1000LM035 128Mo 1ToDisque dur interne | * 45,99 €8 | 94 | 1 To | 46,00 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | HGST Deskstar NAS v2 HDN726040ALE614 128Mo 4ToDisque dur interne | 195,12 €2 | ![]() 1 avis utilisateur | 95 | 4 To | 48,75 €/To | 3,5 pouces | |||
![]() | HGST Deskstar 7K2000 HDS722020ALA330 32Mo 2ToDisque dur interne | * 73,79 €1 | ![]() 8 avis utilisateurs | 96 | 2 To | 37,00 €/To | 3,5 pouces | 74 | ||
![]() | Seagate Barracuda ST4000LM024 128Mo 4ToDisque dur interne | 162,90 €14 | 97 | 4 To | 40,75 €/To | 2,5 pouces | ||||
![]() | WD Red WD50EFRX 64Mo 5ToDisque dur interne | 154,80 €4 | 98 | 5 To | 31,00 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | HGST Ultrastar 7K6000 HUS726T4TALA6L4 256Mo 4ToDisque dur interne | 194,90 €14 | 99 | 4 To | 48,75 €/To | 3,5 pouces | ||||
![]() | WD AV-GP WD20EURS 64Mo 2ToDisque dur interne | 72,11 €3 | ![]() 1 avis utilisateur | 100 | 2 To | 36,00 €/To | 3,5 pouces |
Produits par page: